
| 1 | Ollie WatkinsWatkins Aston VillaAston Villa | 10 | 13 | 25 | 26 | 1.04 | 399 | 303 | 96 | 76% |
| 1 | Kieran TrippierTrippier Newcastle UnitedNewcastle | 10 | 1 | 23 | 53 | 2.30 | 1581 | 1275 | 306 | 81% |
| 3 | Mohamed SalahSalah LiverpoolLiverpool | 9 | 15 | 21 | 40 | 1.90 | 672 | 508 | 164 | 76% |
| 3 | Pascal GroßGroß Brighton & Hove AlbionBrighton | 9 | 4 | 23 | 58 | 2.52 | 1844 | 1647 | 197 | 89% |
| 3 | Pedro NetoNeto Wolverhampton WanderersWolves | 9 | 2 | 16 | 27 | 1.69 | 478 | 398 | 80 | 83% |
| 6 | Bukayo SakaSaka ArsenalArsenal | 7 | 12 | 24 | 54 | 2.25 | 942 | 782 | 160 | 83% |
| 6 | Darwin NúñezNúñez LiverpoolLiverpool | 7 | 9 | 24 | 19 | 0.79 | 353 | 257 | 96 | 73% |
| 6 | Phil FodenFoden Manchester CityMan City | 7 | 8 | 24 | 41 | 1.71 | 1072 | 952 | 120 | 89% |
| 6 | Anthony ElangaElanga Nottingham ForestNottm Forest | 7 | 5 | 24 | 17 | 0.71 | 427 | 307 | 120 | 72% |
| 6 | Pedro PorroPorro Tottenham HotspurTottenham | 7 | 0 | 23 | 32 | 1.39 | 1216 | 965 | 251 | 79% |
| 11 | Son Heung-minSon Heung-min Tottenham HotspurTottenham | 6 | 12 | 22 | 33 | 1.50 | 594 | 497 | 97 | 84% |
| 11 | Cole PalmerPalmer Chelsea, Manchester CityChelsea, Man City | 6 | 10 | 22 | 26 | 1.18 | 841 | 706 | 135 | 84% |
| 11 | Matheus CunhaMatheus Cunha Wolverhampton WanderersWolves | 6 | 9 | 24 | 19 | 0.79 | 605 | 490 | 115 | 81% |
| 11 | Julián ÁlvarezÁlvarez Manchester CityMan City | 6 | 8 | 24 | 50 | 2.08 | 821 | 721 | 100 | 88% |
| 11 | Leon BaileyBailey Aston VillaAston Villa | 6 | 7 | 23 | 25 | 1.09 | 412 | 326 | 86 | 79% |
| 11 | Martin ØdegaardØdegaard ArsenalArsenal | 6 | 5 | 22 | 58 | 2.64 | 1248 | 1088 | 160 | 87% |
| 11 | James Ward-ProwseWard-Prowse West Ham UnitedWest Ham | 6 | 5 | 24 | 43 | 1.79 | 1055 | 944 | 111 | 89% |
| 11 | James MaddisonMaddison Tottenham HotspurTottenham | 6 | 3 | 15 | 34 | 2.27 | 727 | 623 | 104 | 86% |
| 11 | Pablo SarabiaSarabia Wolverhampton WanderersWolves | 6 | 2 | 18 | 32 | 1.78 | 476 | 366 | 110 | 77% |
| 20 | Erling HaalandHaaland Manchester CityMan City | 5 | 16 | 19 | 17 | 0.89 | 213 | 161 | 52 | 76% |
| 20 | Anthony GordonGordon Newcastle UnitedNewcastle | 5 | 8 | 24 | 21 | 0.88 | 599 | 497 | 102 | 83% |
| 20 | Bruno FernandesBruno Fernandes Manchester UnitedMan Utd | 5 | 3 | 23 | 65 | 2.83 | 1243 | 979 | 264 | 79% |
| 20 | Jérémy DokuDoku Manchester CityMan City | 5 | 2 | 16 | 28 | 1.75 | 505 | 426 | 79 | 84% |
| 20 | Lucas PaquetáLucas Paquetá West Ham UnitedWest Ham | 5 | 2 | 18 | 21 | 1.17 | 847 | 642 | 205 | 76% |
ncG1vNJzZmivp6x7o67CZ5qopV%2BovbC%2B02idqKekl66tuI6pqZ6lmZq%2FbrjEmp6unV%2BpvLF50pymq52iqHyiv9Kiqq2r